

PN-L703B(ベーシックモデル)
BIGPADのAモデルとBモデルの違い
| 新BIG PAD | Aモデル | Bモデル |
| 電源ONですぐ書ける | ○ | × |
| HDMI×3系統、D-sub×2系統DisplayPort×1系統 | ○ | ○ |
| 底面/側面配置 | ○ | ○ |
| タッチOSDによる入力切換 | ○ | ○ |
| 軽量化(70型Bモデル59kg) | ○ | ○ |
| 10点検出 4人 | ○ | ○ |
| 描画速度アップタッチペン(無線通信方式/機能ボタンあり) 視差減少/スムージング | ○ | ○※ |
| AGフィルム・鉛筆硬度3H | ○ | ○ |
| 20mm / 140mm / 24gアルカリ電池 、ニッケル充電池対応 | ○ | ○※ |
| 2系統 | ○ | ○ |
| 10W + 10W(前面) | ○ | ○ |
A/Bシリーズ共通特長
タッチパネル改善により、描画スピードアップ
高速プロセッサと独自ハードウェアにより、1秒間に最大200回の高速処理でタッチペンの位置を検出。従来機に比べ、描画検出スピードがアップし、よりなめらかで快適な書き味を実現しました。
指紋付着や映り込みを抑える表面保護ガラス採用
AGフィルム採用により、指紋付着や映り込みを抑え、きれいで見やすい画面を実現しました。
大幅な軽量化を実現
70V型モデルは約70kgから約59kgに、60V型モデルは約54kgから約46kgへ、それぞれ軽量化。導入時の搬入や設置のしやすさを高めました。
(従来機種PN-L702B/L602BとPN-L703B/L603Bとの比較)
前面スピーカー
ディスプレイの前面に出力10W+10Wのステレオスピーカーを搭載。
音声付きのデータもクリアに再生できます。
インターフェース
本体の側面と底面に入力端子を標準装備、様々な外部機器と接続が可能になりました。底面端子にBIGPAD用PCを接続したまま、側面端子に別のPCをつなぎ、ケーブルを差し替えることなく発表や報告が可能。
Aシリーズ/Bシリーズ仕様
| 項目 | BIG PAD-Aシリーズ | BIG PAD-Bシリーズ |
| 液晶サイズ | 70”/60” | 70”/60” |
| 解像度 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| 輝度 | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ |
| コントラスト | 3,000:1 | 3,000:1 |
| タッチ方式 | マルチ対応赤外線遮断検出方式 | マルチ対応赤外線遮断検出方式 |
| タッチ検出数 | 10点 | 10点 |
| ガラス表面 | AGフィルム(耐指紋性) | AGフィルム(耐指紋性) |
| 同時ユーザー数 | 4人 | 4人 |
| タッチペン | 無線通信方式 機能ボタン3個 | 機能ボタンなし (Aシリーズ同梱タッチペンは別売) |
| 内蔵機能 | 電源ON ペンソフト 遠隔地画面共有 | なし |
| SHARPペンソフト | 同梱 | 同梱 |
| VESA | 4点留め(400×200mm) | 4点留め(400×200mm) |
| スピーカー | 前向き 10W+10W | 前向き 10W+10W |
| 重量 | 70” 約61Kg / 60” 約48Kg | 70” 約59Kg / 60” 約46Kg |
| 入力端子 | HDMI×3 D-Sub×2 DisplayPort×1 タッチ用USB×2 | HDMI×3 D-Sub×2 DisplayPort×1 タッチ用USB×2 |

